





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | BGK - 068 | 7751 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | BGK - 067 | 9486 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | BGK - 066 | 3506 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | BGK - 065 | 9390 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | BGK - 064 | 0221 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BGK - 063 | 4375 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | BGK - 062 | 1063 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | BGK - 061 | 6181 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | BGK - 060 | 3950 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | BGK - 059 | 8583 |
